ÁNGULOS PARA HORMIGÓN
Ángulos Para Encofrados
APLICACIONES:
Perfil plástico, de perfecta terminación
Para realizar Chanfles en Columnas o vigas vistas
Características del producto:
| PRODUCTO | CODIGO | BOLSA |
| Ángulo para encofrado (hipotenusa 25mm) | ANG/25 | 45 |
| Ángulo con ala (hipotenusa 25mm) | ANG-A/25 | 45 |
SEPARADOR PARA PARRILLAS DE LOSAS Y VIGA
PARA PARRILLAS DE LOSAS Y VIGA
• Uso: Para separar / distanciar una barra – estribo o malla, del encofrado o fenólico.
• Aplicación: Se aplican a modo de clip a presión en forma vertical.
• Nota: Los separadores se pueden aplicar en Parrillas de losas y fondos de vigas, al que haya que otorgarle un recubrimiento o distancia determinado.
Características de los separadores:
*R: Recubrimiento
| PRODUCTO | CODIGO | BOLSA | R* | P BARRA |
| Separacion para parrIlla de losa caballete | Rapi/20 | 1500 | 20 | 6,12 |
| separadora para parrilla de losas y vigas | ST/15 | 1.500 | 15 | 10,20 |
| separadora para parrilla de losas y vigas | ST/25 | 1.500 | 25 | 10,20 |
| separadora para parrilla de losas y vigas | ST/30 | 1.000 | 30 | 10,20 |
| separadora para parrilla de losas y vigas | ST/40 | 750 | 40 | 10,20 |
| separadora para parrilla de losas y vigas | ST/50 | 500 | 50 | 10,20 |
SEPARADORES PARA ESTRIBOS HORIZONTALES EN PILOTES DE FUNDACIÓN

PARA ESTRIBOS HORIZONTALES
• Uso: Para separar / distanciar una barra – estribo o malla, del encofrado o fenólico.
• Aplicación: Se aplican a modo de clip a presión en forma vertical.
• Nota: Los separadores se pueden aplicar en estribos de columnas, tabiques, vigas, o cualquier otro elemento al que haya que, otorgarle un recubrimiento o distancia determinado.
Características de los separadores:
*R: Recubrimiento.
| PRODUCTO | CODIGO | BOLSA | R* | P BARRA |
| separador circular para estibos Horizontales de tabiques/columnas/laterales de viga | 8/15 | 2.500 | 15 | 6,8,10 |
| separador circular para estibos Horizontales de tabiques/columnas/laterales de viga | 8/20 | 1.500 | 20 | 6,8,10 |
| separador circular para estibos Horizontales de tabiques/columnas/laterales de viga | 8/25 | 1.000 | 25 | 6,8,10,12 |
| separador circular para estibos Horizontales de tabiques/columnas/laterales de viga | 16/25 | 500 | 25 | 12,16,20 |
| separadores para estribos horizontales en micro-pilotes/submuracios | 6/30 | 500 | 30 | 3-4,2-6 |
| separadores para estribos horizontales en micro-pilotes/submuracios | 8/30 | 750 | 30 | 6,8,10,12 |
| separadores para estribos horizontales en micro-pilotes/submuracios | 8/40 | 500 | 40 | 6,8,10,12 |
| separadores para estribos horizontales en pilotes de fundacion | 8/50 | 250 | 50 | 6 8 |
| separadores para estribos horizontales en pilotes de fundacion | 10/50 | 250 | 50 | 10 12 |



