Redes de seguridad tipo V
Sistema Certificado tipo V.
Este sistema se compone de:
- Red de seguridad En 1263.1 tipo V M100 , fabricada en poliamida alta tenacidad o polipropileno alta tenacidad.
- Soporte pescante tipo horca: Elemento de acero estructural para sustentar la red de seguridad En 1263.1.
- Anclajes de horca: Los soportes pescante tipo horca se fijan al canto de la losa de hormigón (concreto) mediante estructuras de acero corrugado denominadas “omegas”, con un diámetro de 12 mm. ó ½ pulgada figuradas en obra.
- Anclajes de red: La red tipo V va anclada al canto de la losa mediante estructuras de acero corrugado denominadas “úes”, de diámetro 6 mm ó 3/8 pulgada, también figuradas en obra.
- Cuerda de Atado: certificada según norma En 1263.1 tipo G (esfuerzo a la tracción >20 kN), para izar la red y fijarla en el pescante tipo horca.
- Cuerda de Unión: certificada según norma En 1263.1 tipo O (esfuerzo a la tracción >7,5 kN), para unir los paños de red entre ellos.
Tipo VA2D100 PP con nudo
Materia prima módulo de red | 100 % polipropileno alta tenacidad |
|---|---|
| Tipo de red | Con nudos |
| Energía de la red | A2 |
| Tipo de malla | “D” al rombo |
| Tamaño de la malla | 100 mm |
| Diámetro cuerda de malla | 5 mm |
| Fuerza mínima de rotura cuerda de malla | 2,2 kN |
| Energía de rotura de la red | 4,91 kJ |
| Materia prima cuerda perimetral | 100% polysteel |
| Carga de rotura cuerda perimetral | 20 kN (cuerda tipo P s/ EN 1263.1) |
| Diámetro de la cuerda perimetral | 10 mm |
| Dimensiones de la red | Figura en la etiqueta de la red |
| Fecha de fabricación de la red | Figura en la etiqueta de la red |
| Tratamiento antiUV | Sí (300 klY) |
| Color | Verde / Azul / Blanco |
| Peso | 210 gr/m2 |
Tipo VA2D100 PP sin nudo
| Materia prima módulo de red | 100 % polipropileno alta tenacidad |
|---|---|
| Tipo de red | Sin nudos |
| Energía de la red | A2 |
| Tipo de malla | “D” al rombo |
| Tamaño de la malla | 100 mm |
| Diámetro cuerda de malla | 5 mm |
| Fuerza mínima de rotura cuerda de malla | 2,2 kN |
| Energía de rotura de la red | 4,91 kJ |
| Materia prima cuerda perimetral | 100% polysteel |
| Carga de rotura cuerda perimetral | 20 kN (cuerda tipo P s/ EN 1263.1) |
| Diámetro de la cuerda perimetral | 10 mm |
| Dimensiones de la red | Figura en la etiqueta de la red |
| Fecha de fabricación de la red | Figura en la etiqueta de la red |
| Tratamiento antiUV | Sí (300 klY) |
| Color | Azul / Verde / Rojo / Amarillo |
| Peso | 210 gr/m2 |
Tipo VA2Q100 PP sin nudo
| Materia prima módulo de red | 100 % polipropileno alta tenacidad |
|---|---|
| Tipo de red | Sin nudos |
| Energía de la red | A2 |
| Tipo de malla | “Q” al cuadro |
| Tamaño de la malla | 100 mm |
| Diámetro cuerda de malla | 5 mm |
| Fuerza mínima de rotura cuerda de malla | 2,2 kN |
| Energía de rotura de la red | 4,91 kJ |
| Materia prima cuerda perimetral | 100% polysteel |
| Carga de rotura cuerda perimetral | 20 kN (cuerda tipo P s/ EN 1263.1) |
| Diámetro de la cuerda perimetral | 10 mm |
| Dimensiones de la red | Figura en la etiqueta de la red |
| Fecha de fabricación de la red | Figura en la etiqueta de la red |
| Tratamiento antiUV | Sí (300 klY) |
| Color | Verde / Azul / Rojo / Amarillo |
| Peso | 210 gr/m2 |
Redes de seguridad tipo T
Sistema Certificado tipo T.
El sistema VisorT se compone de:
- Red de seguridad certificada EN 1263.1 tipoT M75 QM.; en medidas de 3 x 6 mts., 3 x 4,5 mts y 3 x 3 metros.
- Soporte tipo sargento, con apertura para losas de hasta 75 cms.
- Soportes de red : en longitudes de 3.000, 4.500 y 6.000 mm.
- Brazo articulado de 3.000 mm.
- El sistema está diseñado para que , en caso de impacto de persona, nunca se produzca una colisión con los elementos metálicos que lo componen.



